VARIANTE | VENDEDOR | PREÇO | QUANTIDADE |
---|
Email Empresarial | Email personalizado no domínio da empresa com 50GB por caixa de correio |
Videoconferência | Microsoft Teams |
Chat | Microsoft Teams |
Calendário | Calendários partilhados |
Drive | 1TB por utilizador no OneDrive |
Ferramentas Office | Versões Web e para dispositivos móveis das aplicações do Office (Office Online). |
Backup e Arquivo | - |
Aplicações incluídas | Aplicações do Office para dispositivos móveis, Outlook, Office Delve, Microsoft Whiteboard, SharePoint Online (Plano 1), OneDrive para Empresas, Microsoft Sway, Microsoft Forms, Microsoft Planner, Microsoft Turnos, Microsoft Graph, Conformidade, Aplicações do Office para a Web, Exchange Online (Plano 1), Microsoft Teams, Grupos do Office 365, Skype para Empresas Online, Yammer, Microsoft Stream, Power Apps, Power Automate, Microsoft To Do, MyAnalytics, Sincronização do Active Directory no local para início de sessão único (SSO), CDS Project Oakdale |
Segurança Extra | Gestão de Identidades e acessos |
Prevenção Adicional | - |
Encriptação | Sim |
Preço | Por utilizador |
Limite de Utilizadores | Sem Limite |
Brand | Microsoft |
O Office 365 E1 inclui aplicações baseadas na Web, como o Excel e o Outlook, integradas em serviços na nuvem, como o OneDrive e o Teams, o que permite que seja mais produtivo em qualquer lugar.